Главная Сканер-штрихкода HYL-1930 1D, 2D, QR-code (USB, RS232 эмуляция)
Характеристики
Длинна кабеля | 1,5 м |
Размер корпуса | 97 мм X 160 мм X 64 мм |
Напряжение питания | Постоянный ток + 5 В ± 5% |
Потребляемый ток | ± 10% |
Ток покоя | 40 мА |
Рабочий ток | 300 мА |
Рабочая температура | От-20 °C до 60 °C (от-4 °F до 140 °F) |
Температура хранения | От-30 °C до 70 °C (от-22 °F до 158 °F) |
Источник света | Белый светодиод |
Скорость чтения | В секунду 25 раз |
Разрешающая способность | 640 (горизонтальный) x480 (вертикальный), 256 уровней серого цвета |
Угол сканирования | 45 ° (по Горизонтали), 30 ° (по вертикали) |
Устойчивость к повреждениям | Способен выдержать 1,2 м падения на цемент |
Способность декодирования |
Австралийская почта, Ацтек, бпо, Канада пост, кода бар, |
Внешний вид сканера может отличаться от приведенного на фото.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий